武汉科技大学
学校基本信息  
· 招生代码:C102
· 学校类型:综合院校
· 联系电话:02759370111
· 联系人:
· 传真:027-68864288
· 地址:武汉市青山区和平大道947号
· 邮政编码:430081
 
点击进入录取查询
省招生计划
省要闻动态
省招办答疑
典型问题
向院校提问
返回首页
 
: : : : : 历年招生
2016年武汉科技大学分专业录取分数(湖北省)一览表
[来 源] [作 者] [发表时间] 2016-08-08
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
理工类 安全工程 580 565 566.7
材料成型及控制工程 584 568 572.3
材料化学 584 572 577.2
材料物理 588 568 570.5
财务管理 584 576 578.3
采矿工程 577 564 567.3
测控技术与仪器 590 566 567.8
车辆工程 593 569 573.7
城乡规划 577 564 566.8
德语 587 580 583.3
电气工程及其自动化 599 577 581.4
电子商务 587 569 574.4
电子信息工程 594 569 574.6
电子信息工程(中外合作) 574 545 557.2
翻译 581 573 576.6
给排水科学与工程 586 566 568.9
工程管理 574 565 567.2
工程力学 589 566 570.6
工商管理 585 568 572.3
工业工程 577 564 564.8
工业设计 587 571 574.6
国际经济与贸易 590 574 577.6
护理学 570 544 554.7
化学工程与工艺 583 567 568.4
环境工程 577 566 568.4
会计学 587 578 580.6
机械工程(中外合作) 586 541 553.3
机械类(含机械工程、机械电子工程专业) 600 570 575.7
计算机科学与技术 592 574 578.2
建筑环境与能源应用工程 578 566 568.3
建筑学 590 568 573.8
交通工程 575 565 566.4
交通运输 573 564 566.2
金属材料工程 584 566 570.7
矿物加工工程 572 564 565.1
劳动与社会保障 566 564 565.1
临床医学 600 573 578.9
能源与动力工程 602 569 573.1
汽车服务工程 575 565 566.0
人力资源管理 582 566 569.0
人文地理与城乡规划 579 565 567.7
软件工程 599 574 579.0
生物工程 584 567 569.7
市场营销 576 567 568.9
统计学 582 566 571.5
通信工程 585 572 574.9
土木工程 601 568 571.4
投资学 590 574 578.3
网络工程 583 569 571.6
网络工程(中外合作) 578 540 552.3
卫生检验与检疫 578 565 567.8
无机非金属材料工程 585 569 575.2
物流工程 570 564 565.1
物流管理 580 565 567.6
信息安全 586 570 574.8
信息管理与信息系统 581 566 568.4
信息与计算科学 587 571 576.3
行政管理 576 564 566.4
药学 586 569 573.3
冶金工程 591 574 577.8
应用化学 589 573 577.7
英语 583 572 576.2
预防医学 587 566 570.3
自动化 592 569 573.9
文史类 财务管理 558 552 554.4
德语 561 551 553.6
电子商务 553 550 551.7
法学 558 551 553.1
翻译 557 551 552.7
工商管理 564 550 553.0
国际经济与贸易 564 552 555.2
会计学 565 555 559.2
劳动与社会保障 550 550 550.0
人力资源管理 561 550 553.1
投资学 561 554 557.6
社会工作 552 550 550.4
市场营销 557 550 552.1
物流管理 562 550 552.4
行政管理 550 550 550.0
英语 569 551 552.8
         
注:统计均含追加计划。      

 

 
  主管部门:教育部
学校主页:http://www.wust.edu.cn   E-mail: zsb@wust.edu.cn