湖北民族大学
学校基本信息  
· 招生代码:C129
· 学校类型:综合院校
· 联系电话:07188277808,8269469,8299029,8456008
· 联系人:张国宏
· 传真:0718—8437185
· 地址:湖北省恩施市学院路39号
· 邮政编码:445000
 
点击进入录取查询
省招生计划
省要闻动态
省招办答疑
典型问题
向院校提问
返回首页
 
: : : : : 招生快讯
湖北民族大学2016-2018年录取分数线
[来 源] [作 者] [发表时间] 2017-06-20
省份 文史类 理工类
2016年 2017 2018 2016年 2017 2018
湖北 481 480 522 450 423 456
河北 494 484 542 481 452 494
山西 483 482 514 467 420 464
内蒙古 397 435 477 419 385 419
辽宁 472 483 517 448 450 499
吉林 444 423 434 414 406 409
黑龙江 419 424 435 418 351 399
浙江 515 537 551 496 530 551
安徽 485 485 530 485 462 489
福建 451 429 494 384 379 428
江西 488 498 544 484 432 484
山东 491 504 530 475 460 468
河南 473 483 527 483 452 471
湖南 490 506 549 472 458 488
广西 469 486 507 421 407 450
海南 590 612 617 558 564 576
重庆 491 495 494 504 481 512
四川 535 515 537 506 436 519
贵州 514 512 539 422 416 445
云南 515 520 540 460 454 474
甘肃 459 467 469 442 420 455
陕西 460 469 485 450 431 448
新疆 \ 421 463 426 399 439
             

 

 
  主管部门:教育部
学校主页:https://www.hbmzu.edu.cn/   E-mail: hbmyzsxx@163.com