返回首页 艺术体育 军队院校 港澳台招生 高职单招 技能高考 录取查询 网上答疑
 
 
首页 >> 信息公示
湖北省2017年普通高校招生高水平运动队全省统一专项测试入围名单
[来 源] [作 者] [发表时间] 2017-04-25
湖北省2017年普通高校招生高水平运动队全省统一专项测试入围名单
序号 高考报名号 姓名 性别 测试项目 测试成绩 毕业中学
1 17421202151085 胡一铭 田径(100米) 0:11.30 鄂南高中
2 17420111140029 霍稚达 田径(100米) 0:11.36 武汉市石牌岭高级职业中学
3 17420501140018 王恭衡 田径(100米) 0:11.53 宜昌市第一中学 学习
4 17420501140012 胡未来 田径(100米) 0:11.54 湖北省宜昌市夷陵中学
5 17420106140006 田先进 田径(100米) 0:11.55 华中师范大学第一附属中学
6 17420501180002 田晨昊 田径(100米) 0:11.72 湖北省宜昌市夷陵中学
7 17420501180003 张宇翔 田径(110米栏) 0:15.86 湖北省宜昌市夷陵中学
8 17420201140023 高逸哲 田径(200米) 0:22.99 黄石市女子艺术学校学习
9 17421002113829 陈安磊 田径(200米) 0:23.14 湖北省沙市中学
10 17420301111323 姚翔宇 田径(200米) 0:23.44 湖北省十堰市第二中学
11 17420301111324 胡兆鑫 田径(200米) 0:23.58 湖北省十堰市第二中学
12 17420501140011 蔡星宇 田径(200米) 0:23.61 湖北省宜昌市夷陵中学
13 17420111180023 董朋朋 田径(400米) 0:50.22
14 17420501140008 李亮 田径(400米) 0:50.24 湖北省宜昌市夷陵中学
15 17420301140217 刘郭锐 田径(400米) 0:50.83 十堰二中
16 17421003110929 冉陵 田径(400米) 0:51.26 荆州中学
17 17420104140018 王自力 田径(400米) 0:51.61 武汉市第四中学
18 17421022140009 刘汪洋 田径(400米) 0:51.75 湖北省公安一中
19 17420301111302 刘子葳 田径(400米) 0:51.96 十堰二中
20 17421022140008 刘奇 田径(400米) 0:52.28 公安第一中学
21 17420684140006 祝福 田径(400米) 0:52.82 宜城市一中19班学习
22 17420106140018 郑皓文 田径(400米栏) 0:58.19 华中师范大学第一附属中学
23 17420106140010 邹佳乐 田径(400米栏) 0:59.48 华中师范大学第一附属中学
24 17420107110429 张瑞腾 田径(铅球) 12.67米 武钢三中
25 17420102140009 陶寅飞 田径(铅球) 13.91米 武汉二中
26 17420112140042 李寅铖 田径(铅球) 13.96米 武汉市第二十九中学
27 17420107110116 田畅 田径(三级跳远) 13.78米 武汉市武钢三中本部
28 17420111140031 霍靖融 田径(三级跳远) 15.07米 武汉市石牌岭高级职业中学
29 17420107140005 周仁聪 田径(跳高) 1.92米 武汉市第四十九中学
30 17420102140021 沈嘉杰 田径(跳远) 6.72米 武汉六中
31 17420111140108 吴维良 田径(跳远) 6.89米 湖北省体育运动学校
32 17420111140032 吴沛増 田径(跳远) 7.13米 武汉石牌岭高级职业中学
33 17420104150604 刘聪睿 游泳(50米蛙泳) 0:36.66 武汉市第四中学
34 17420601150536 韩昊玮 游泳(50米仰泳) 0:30.44 襄阳市第四中学
35 17420102140011 田艾萱 田径(200米) 0:26.75 武汉市第二中学
36 17420301111300 李雪宁 田径(200米) 0:27.11 湖北省十堰市第二中学
37 17420106140017 徐巧 田径(400米) 1:01.15 华中师范大学第一附属中学
38 17420106140008 曾婷 田径(400米) 1:01.77 华中师范大学第一附属中学
39 17420301111291 刘莹莹 田径(400米) 1:02.62 十堰市第二中学
40 17421003110927 沈妮 田径(800米) 2:19.60 荆州中学
41 17420104140059 龚迅 田径(标枪) 45.06米 武汉第三中学
42 17420106140156 唐雪莹 田径(三级跳远) 11.19米 华中师范大学第一附属中学
43 17420501140007 胡廷叶枝 田径(三级跳远) 11.66米 湖北省宜昌市夷陵中学
44 17420105140018 毛小璐 田径(跳远) 5.47米 武汉市第三中学
45 17420106140014 张浩 篮球 81 华中师大一附中
46 17420106180001 徐笑天 篮球 80 华中师范大学第一附属中学
47 17420102140019 刘乐 篮球 76 武汉六中
48 17420106140001 孙毓博 篮球 75 华师一附中篮球队
49 17420106140005 黄宇君 篮球 75 华中师范大学第一附属中学
50 17420501140002 杜书源 篮球 75 湖北省十堰市郧阳中学
51 17420501140003 季正芃 篮球 75 湖北省宜昌市夷陵中学
52 17420102140014 李斯浩 篮球 73 武汉市第六中学
53 17420103110082 蔡萌 篮球 73 武汉一中
54 17420501180008 臧泽鑫 篮球 73 宜昌市第一中学
55 17420106140016 窦智韬 篮球 72 华中师大一附中
56 17420301111290 杨伟涵 篮球 70 十堰市第二中学
57 17420501140004 李翔宇 篮球 70 湖北省宜昌市夷陵中学
58 17420102140007 余智康 篮球 69 武汉市第二中学
59 17420102140017 周志宇 篮球 68 武汉市第六中学
60 17420501140035 鲍锦秋 篮球 68 葛洲坝中学学习
61 17420601114552 周少杰 篮球 68 湖北省襄阳市第二十四中学
62 17420301153481 陈士捷 篮球 67 十堰市柳林中学
63 17420103110088 冯润森 篮球 64 武汉市第一中学
64 17420801110118 韩冬 篮球 64 龙泉中学
65 17420501140006 柳阳豪 篮球 63 湖北省宜昌市夷陵中学
66 17420103110081 李卓恒 篮球 62 武汉市第一中学
67 17420106140036 吴博程 篮球 59 武汉市第十五中学
68 17420107140023 贺张智 篮球 59 武汉市钢城第十四中学
69 17420301111295 赵雨昊 篮球 59 十堰市第二中学
70 17420301111284 舒瑞达 篮球 57 十堰市第二中学
71 17420501140001 董宇航 篮球 57 湖北省宜昌市夷陵中学
72 17420103110083 张千祥 篮球 56 武汉市第一中学
73 17420301150814 贾商洋 篮球 56 十堰市一中
74 17420801110126 杨洋 篮球 56 荆门市龙泉中学
75 17420801150656 陈昊鹏 篮球 56 荆门市龙泉中学
76 17420301140126 胡天 篮球 54 十堰二中
77 17420103140042 杨张弛 篮球 53 武汉市第十九中学
78 17420106180075 余梦祺 篮球 52 湖北省武昌实验中学
79 17420106140034 曾逸夫 篮球 52 武汉市第十五中学
80 17420103140003 黄喆 排球 82 武汉市第七中学
81 17420601110915 宋博文 排球 80 襄阳第四中学体育部
82 17420601110926 王俊 排球 80 襄阳四中
83 17420103140015 吴朋 排球 79 武汉市第七中学
84 17420103140009 徐露 排球 77 武汉市第七中学
85 17420601110931 曹世杰 排球 76 襄阳四中
86 17420601110916 占宇航 排球 73 襄阳第四中学体育部
87 17421022140087 瞿宗保 排球 73 公安县博雅中学
88 17420103140014 冯法照 排球 69 武汉市第七中学
89 17420601114471 董易林 排球 57 襄阳市第二十四中学
90 17420106180076 周奇峰 乒乓球 89 湖北省武昌实验中学
91 17420105140065 侯从谏 乒乓球 84 武汉市体育运动学校
92 17421002153832 黄山松 乒乓球 83 湖北省沙市中学国际部
93 17420501140005 乐抒 乒乓球 82 湖北省宜昌市夷陵中学
94 17420106111185 黄柏 乒乓球 78 武汉青云中学就读高中
95 17421181150531 熊峰 乒乓球 74 麻城一中
96 17420201140009 王冲之 乒乓球 72 黄石第七中学
97 17420105140031 赵建治 乒乓球 70 武汉市体育运动学校
98 17420601114480 韩佳润 乒乓球 69 襄阳市第二十四中学
99 17421102130730 陈欣雨 乒乓球 68 黄冈市外国语学校
100 17420701140061 陈之凡 乒乓球 67 湖北省体育运动学校
101 17420982140029 涂志颖 乒乓球 65 湖北省体育运动学校
102 17420902180051 刘博浩 乒乓球 59 湖北航天高中
103 17420281180008 熊彪 乒乓球 58 大冶市第二中学
104 17420201140044 周上 乒乓球 55 黄石市第一中学
105 17420201140046 刘文达 乒乓球 55 黄石一中
106 17420103180023 韩子劼 跆拳道 84 武汉市常青第一中学
107 17420601140211 卢飞宇 跆拳道 79 襄阳市第二十四中学
108 17421002156026 周阳威 跆拳道 73 荆州市沙市第六中学
109 17420111180016 王好 武术 94 武汉市关山中学
110 17420106153073 郭弋戈 武术 82 在湖北省武昌实验中学借读
111 17420104130484 陈冠旭 武术 76 武汉市第一职业教育中心
112 17420701180043 田润锋 武术 74 鄂州市经贸学校
113 17420104180005 赵南辰 羽毛球 95 武汉市太平洋路高级中学
114 17420501150718 袁方家 羽毛球 93 宜昌市第一中学
115 17421126180068 许翔 羽毛球 83 蕲春四中
116 17420107150776 苗得雨 羽毛球 82 在武钢三中
117 17420301110039 孙一尘 羽毛球 82 十堰市第一中学
118 17420106110744 刘重池 羽毛球 79 在华中师范大学第一附属中学借读学习
119 17420106153080 梁致睿 羽毛球 78 借读于华中师范大学第一附属高中
120 17421002156059 余潇江 羽毛球 77 荆州市沙市第六中学
121 17420701140008 胡阳 羽毛球 68 鄂州市葛店高中
122 17420881111776 陈帅君 羽毛球 68 钟祥市文峰高级中学
123 17420104140008 龙宇 足球 90 武汉市第四中学
124 17420104150377 万一凡 足球 90 武汉市第四中学
125 17420201140079 罗宸 足球 89 湖北省黄石市第二中学
126 17420201140077 石吉康进 足球 88 湖北省黄石市第二中学
127 17420501140042 陈锐锋 足球 88 宜昌市葛洲坝中学
128 17420104140038 谢明 足球 86 武汉市第四十三中学
129 17421003140016 邵哲夫 足球 85 荆州市北门中学
130 17420103140026 谢天毅 足球 84 武汉市第十二中学
131 17420104140012 严嘉奇 足球 83 武汉市第四中学
132 17421202151063 刘晓博 足球 83 湖北省鄂南高级中学
133 17420104140016 韩佳骁 足球 81 武汉市第四中学
134 17420601140002 王文柏 足球 81 在武汉卓尔职业足球俱乐部学习
135 17421202110494 王泽豪 足球 81 湖北省鄂南高级中学
136 17420102140041 秦志雄 足球 79 武汉四中
137 17420104990119 杜成 足球 79 湖北省体校
138 17420104140010 王壮 足球 79 武汉第四中学
139 17420902140083 胡正豪 足球 79 武汉市第十四中学
140 17420104140009 吕培进 足球 78 武汉市第四中学
141 17420104140011 徐傲 足球 78 武汉市第四中学
142 17420111110001 陈业铭 足球 78 武汉市洪山高级中学学习
143 17420201152194 刘泓皓 足球 78 湖北省黄石市第二中学
144 17420501140033 陈章哲 足球 78 湖北省宜昌市西陵区葛洲坝中学
145 17420103140020 孙智勇 足球 77 武汉市第十二中学
146 17420104140014 胡一凡 足球 77 武汉市第四中学
147 17421202110343 乐安 足球 77 湖北省鄂南高级中学
148 17420601140001 王文松 足球 76 在武汉卓尔职业足球俱乐部学习
149 17421202151371 顾谦 足球 76 湖北省咸宁市咸安区鄂南高级中学
150 17420106140027 刘全 足球 75 在武汉十四中学习
151 17420103140033 杨佳豪 足球 74 武汉市第十二中学
152 17420104140017 刘品睿 足球 74 武汉市第四中学
153 17420501180009 文一舟 足球 72 葛洲坝中学
154 17420501180004 童逸凡 足球 72 湖北省宜昌市夷陵中学
155 17421202151778 雷克韩 足球 72 鄂南高中
156 17421202151924 冯思航 足球 72 湖北省鄂南高级中学
157 17420104140019 叶生 足球 69 武汉市第四中学
158 17421102110569 冯立川 足球 67 黄州区一中
159 17420104150319 龙思宇 健美操 93 武汉市第十一中学
160 17420501140023 陈可卿 篮球 71 宜昌市第一中学
161 17420301140073 雷雅斐 篮球 70 东风高级中学
162 17420107110106 成睿 篮球 69 武汉市武钢三中本部
163 17420501140020 谢净羽 篮球 69 宜昌市第一中学
164 17420301180082 范心琳 篮球 67 东风高中
165 17420107110159 周亚丽 篮球 66 武钢三中国际部
166 17420301140077 柯孜璇 篮球 66 十堰市东风高级中学
167 17420501140022 李思锶 篮球 65 宜昌一中
168 17429501140122 王宇威 篮球 64 潜江中学
169 17420601110914 余怡萍 篮球 63 襄阳四中
170 17420501140142 宋芙蓉 篮球 61 宜昌市体育运动学校
171 17429501140120 张亦晨 篮球 61 潜江中学
172 17420104140026 侯雯妮 篮球 59 武汉市第二十六中
173 17429501140121 周书羽 篮球 58 潜江中学
174 17420301180081 张雨寒 篮球 57 东风高级中学
175 17420301180083 马晨 篮球 57 东风高级中学
176 17420601110928 魏嘉宝 篮球 57 襄阳四中
177 17429501140117 汤佳璇 篮球 57 潜江中学
178 17420104110280 林子君 篮球 56 武汉市第二十六中
179 17420104110285 郭丽丽 篮球 56 武汉市二十六中学
180 17420106140003 张婧 篮球 56 华中师范大学第一附属中学
181 17420501140043 傅严媛 篮球 53 宜昌市葛洲坝中学
182 17420902140096 李雪 篮球 53 孝感市职业中等专业学校
183 17429501140119 李新美 篮球 46 潜江中学
184 17420501140050 易子樱 排球 69 宜昌市第二中学
185 17421102111038 涂珺婉 乒乓球 89 黄州西湖中学
186 17420106140012 李思瑾 乒乓球 87 华中师范大学第一附属中学
187 17420106111166 梁哲 乒乓球 84 武昌实验寄宿学校
188 17420301110980 刘越洋 乒乓球 82 十堰市东风高级中学
189 17421202140128 冯晶晶 乒乓球 79 咸安区青龙山高中
190 17420201140011 胡曦月 乒乓球 76 在黄石七中读书
191 17420105140032 蒋文暄 乒乓球 73 武汉市体育运动学校
192 17420113140033 尹其琪 乒乓球 73 武汉市体育运动学校学习
193 17420582140014 齐慧洁 跆拳道 73 当阳市第二高级中学
194 17420601140191 周肖飞 跆拳道 74 襄阳二十四中学
195 17420111110614 张梦圆 武术 82 武汉大学附属中学
196 17420501110639 孙玉琪 羽毛球 94 宜昌市第二中学
197 17420111150832 方然 羽毛球 92 华中科技大学附属中学
198 17420103140029 李悦佳 羽毛球 90 武汉市第十二中学
199 17420106140035 江嘉宇 羽毛球 78 武汉市第十五中学
200 17420201140049 王雯 羽毛球 76 黄石市第三中学
201 17420281180030 袁诗怡 羽毛球 75 湖北省黄石市第二高级中学
202 17420601140246 刘梦玥 足球 73 襄阳市第二十四中学

 

 
息公示
 
2019年定向培养士官军检面试合格名单公示 07-29
湖北省2019年残障单招录取考生信息公示 07-28
2019年中国消防救援学院单招考生信息公示 07-27
2019年“数学英才班”单独招生考生名单公示 07-25
湖北省2019年少年班拟录取名单公示 07-25
2019年天津职业技术师范大学“职教师资”拟录取考生名单公示 07-25
2019年广东碧桂园职业学院面试合格名单 07-23
  主办:湖北省高等学校招生委员会办公室 承办:湖北省教育信息化发展中心(湖北省电化教育馆)
  湖北省教育信息化发展中心(湖北省电化教育馆)版权所有