返回首页 艺术体育 军队院校 港澳台招生 高职单招 技能高考 录取查询 网上答疑
 
 
首页 >> 信息公示
湖北省2021年运动训练与民族传统体育专业单独招生拟录取名单公示
[来 源] [作 者] [发表时间] 2021-06-21
高考报名号 姓名 性别 毕业中学 拟录取院校 拟录取专业 文化总分 专项成绩
21420112****03 陈思宇 武汉市吴家山中学 安徽师范大学 运动训练 385.0 81.07
21420111****17 刘绮明 武汉体育学院附属竞技体育学校 北华大学 运动训练 252.5 96.5
21420201****01 王子康 黄石市乐知高考复读中心 北华大学 运动训练 273.5 65.2
21420501****25 蒋维政 宜昌市体育运动学校 北华大学 运动训练 259.5 92.3
21420601****82 海国逸 襄阳市第四中学 北华大学 运动训练 267.5 99.3
21420601****93 刘秦琪 襄阳市第四中学 北华大学 运动训练 266.5 87.4
21420112****01 童晓萱 武汉市吴家山中学 北京师范大学 运动训练 444.5 94.4
21420106****23 邢梦琪 华中师范大学第一附属中学 北京体育大学 武术与民族传统体育 367.5 90.7
21421023****84 田俊 监利市外国语学校 北京体育大学 武术与民族传统体育 337.5 92.5
21420106****45 周若愚 武昌实验寄宿学校 北京体育大学 运动训练 334.5 100.0
21420106****49 孙诗矞 武汉市第二职业教育中心学校 北京体育大学 运动训练 327.0 91.56
21420301****68 付怡睿 十堰市第二中学 北京体育大学 运动训练 341.5 94.8
21420109****54 何芯怡 湖北省体育运动学校 成都体育学院 武术与民族传统体育 340.5 84.67
21420527****99 龚靓 外省中等教育学校 成都体育学院 武术与民族传统体育 260.5 89.07
21420601****02 刘俊豪 湖北文理学院附属高中 成都体育学院 武术与民族传统体育 432.0 79.3
21420821****99 廖建飞 京山市英才学校 成都体育学院 武术与民族传统体育 324.0 82.7
21420102****78 秦文康 武汉市财贸学校 成都体育学院 运动训练 276.0 89.2
21420201****97 付鑫伟 黄石市第二中学 成都体育学院 运动训练 350.0 84.0
21420501****15 宋子端 宜昌市第一中学 成都体育学院 运动训练 392.5 65.13
21420601****52 秦天 襄阳市第一中学 成都体育学院 运动训练 373.0 90.96
21420881****33 韩飞扬 钟祥市旧口高中 成都体育学院 运动训练 325.5 84.7
21421002****19 钱奕龙 沙市第五中学 成都体育学院 运动训练 268.0 77.29
21421002****21 廖鑫鑫 沙市第七中学 成都体育学院 运动训练 358.0 88.08
21429601****44 韦成 湖北省天门中学 大连大学 运动训练 377.0 75.05
21421321****81 汤健峰 外省中等教育学校 东北师范大学 武术与民族传统体育 333.5 90.7
21429501****13 徐天赐 江汉油田高级中学 东北师范大学 武术与民族传统体育 420.5 79.87
21421202****34 卢则鑫 咸宁市横沟高级中学 福建师范大学 运动训练 345.0 86.4
21420116****17 龙铭朕 武汉市黄陂区第三中学 赣南师范大学 运动训练 249.5 82.8
21421002****14 周雯欣 沙市区社会考生 广西大学 运动训练 303.5 91.92
21420106****20 张天乐 华中师范大学第一附属中学 广西师范大学 运动训练 337.5 72.1
21420109****07 李鑫磊 武昌实验寄宿学校 广西师范大学 运动训练 409.0 72.0
21420301****84 赵星琦 十堰市第二中学 广西师范大学 运动训练 279.5 83.2
21420301****92 瞿大洋 十堰市第二中学 广西师范大学 运动训练 405.5 67.5
21420881****35 杨剀霄 钟祥市旧口高中 广西师范大学 运动训练 305.0 84.0
21421002****23 张清扬 荆州市体育运动学校 广西师范大学 运动训练 304.5 92.0
21421003****11 夏渤雲 荆州市江陵中学 广西师范大学 运动训练 271.0 93.1
21421202****35 周兰馨 咸宁市横沟高级中学 广西师范大学 运动训练 366.0 78.8
21429601****52 陈露曦 湖北省天门中学分校 广西师范大学 运动训练 267.0 86.17
21420102****47 覃宇轩 武汉市第六中学 广州体育学院 运动训练 379.5 72.0
21420102****34 董世莹 武汉市第六中学 广州体育学院 运动训练 374.0 71.5
21420103****08 石婷 武汉市第七中学 广州体育学院 运动训练 332.5 80.13
21420103****15 刘凯松 武汉市第七中学 广州体育学院 运动训练 344.5 83.43
21420104****05 胡佳欣 武汉市第二十九中学 广州体育学院 运动训练 401.0 79.33
21420109****47 吴宇豪 湖北省体育运动学校 广州体育学院 运动训练 380.5 76.9
21420109****92 何爽 武汉市光谷第二高级中学 广州体育学院 运动训练 377.0 88.08
21420111****26 邱思源 武汉市关山中学 广州体育学院 运动训练 333.0 79.4
21420201****56 向文克 黄石市第二中学 广州体育学院 运动训练 365.0 75.3
21420301****66 何少康 十堰市第二中学 广州体育学院 运动训练 279.0 74.0
21420301****93 陈一懋 十堰市第二中学 广州体育学院 运动训练 353.5 93.8
21420501****30 童世佳 宜昌市体育运动学校 广州体育学院 运动训练 251.5 71.05
21420601****27 马鑫尧 襄阳市第二十四中学 广州体育学院 运动训练 357.0 81.67
21420601****29 密惟一 襄阳市社会青年 广州体育学院 运动训练 315.0 64.24
21420601****08 陈伟 襄阳市第二中学 广州体育学院 运动训练 344.0 80.93
21420607****44 张俊 襄州区教育工会补习学校 广州体育学院 运动训练 349.0 76.0
21420901****44 马驰 孝感市外国语学校黄陂路高级中学 广州体育学院 运动训练 326.5 87.0
21421023****92 董宇恒 监利市外国语学校 广州体育学院 运动训练 342.0 81.7
21421201****14 周皓伟 鄂南高中 广州体育学院 运动训练 416.5 72.9
21421202****30 张骋昊 咸宁市横沟高级中学 广州体育学院 运动训练 283.0 82.33
21421202****32 赵杰 咸宁市横沟高级中学 广州体育学院 运动训练 272.0 86.4
21429501****37 王培政 武汉体育学院附属体育运动学校 广州体育学院 运动训练 263.5 76.16
21420301****60 林振华 十堰市第二中学 贵州师范大学 武术与民族传统体育 243.5 78.0
21420301****49 陈家乐 十堰市第二中学 贵州师范大学 武术与民族传统体育 326.0 76.13
21420683****28 赵艺炳 枣阳市师苑高级中学 贵州师范大学 武术与民族传统体育 321.0 80.9
21420981****52 李泽辰 应城华茂外国语学校 贵州师范大学 武术与民族传统体育 320.0 78.33
21420601****60 王豪瑞 襄阳市第二十四中学 贵州师范大学 运动训练 380.0 82.0
21429601****78 郑子怡 湖北省天门中学分校 贵州师范大学 运动训练 298.0 87.0
21420301****29 邓烨恒 十堰市第二中学 哈尔滨师范大学 武术与民族传统体育 314.5 85.2
21420683****59 吴奇 湖北省体育运动学校 哈尔滨体育学院 武术与民族传统体育 209.5 85.83
21420821****74 冯星驰 京山市英才学校 哈尔滨体育学院 武术与民族传统体育 336.5 86.17
21420201****48 胡骞慧 黄石市乐知高考复读中心 哈尔滨体育学院 运动训练 257.0 76.6
21420201****66 程麒颖 黄石耀辉教育培训学校 哈尔滨体育学院 运动训练 382.0 77.0
21420201****90 陈智豪 黄石耀辉教育培训学校 哈尔滨体育学院 运动训练 433.0 83.5
21420601****77 姜皓篷 襄阳市第四中学 哈尔滨体育学院 运动训练 341.5 94.0
21420601****98 王满 襄阳市第四中学 哈尔滨体育学院 运动训练 270.5 96.2
21420601****07 赵慧 襄阳市第四中学 哈尔滨体育学院 运动训练 316.5 96.8
21420102****91 江城坤 江岸区社会人员 海南师范大学 武术与民族传统体育 322.5 88.81
21420301****17 樊宇航 十堰市职业技术集团学校 海南师范大学 武术与民族传统体育 333.0 87.27
21420821****79 潘振鹏 京山市英才学校 海南师范大学 武术与民族传统体育 241.0 90.0
21420104****48 赛伊莎 武汉市第十七中学 海南师范大学 运动训练 310.5 70.0
21420201****62 张振 黄石市体育运动学校 海南师范大学 运动训练 322.0 82.13
21420281****48 曹威翔 大冶市实验高中 海南师范大学 运动训练 243.0 80.83
21420301****22 靳柏森 十堰市郧阳中学 海南师范大学 运动训练 317.0 86.27
21420601****46 余恒稷 襄阳市第二十四中学 海南师范大学 运动训练 334.5 81.1
21420801****31 李梦绮 荆门市掇刀石中学 海南师范大学 运动训练 348.0 82.47
21421003****09 胡天宇 荆州市江陵中学 海南师范大学 运动训练 342.0 79.7
21421022****11 陈家乐 公安县第一中学 海南师范大学 运动训练 285.5 88.0
21420801****61 刘光海 荆门市龙泉中学 邯郸学院 运动训练 378.0 74.2
21420301****43 杨显志 十堰市第二中学 合肥师范学院 运动训练 214.0 77.4
21421126****16 吕礼鹏 蕲春县社会人员 河北体育学院 武术与民族传统体育 340.0 87.1
21420607****32 章旭 襄阳市襄州区第一高级中学 河北体育学院 运动训练 216.0 75.0
21420683****86 简家雯 枣阳市师苑高级中学 河北体育学院 运动训练 320.0 71.6
21420102****36 祝迎 江岸区社会人员 河南大学 武术与民族传统体育 258.5 86.02
21420322****26 王小康 外省中等教育学校 河南大学 武术与民族传统体育 285.0 89.25
21420801****42 周宇洲 荆门市其他毕业学校 河南大学 武术与民族传统体育 369.5 85.69
21421281****54 余翔 赤壁市车埠高级中学 河南大学 武术与民族传统体育 388.5 82.28
21420201****16 张钰曼 黄石市第三中学 河南大学 运动训练 420.5 73.5
21420501****05 曾远航 宜昌市夷陵中学 河南大学 运动训练 352.5 87.67
21420801****05 杨涛 荆门市龙泉中学 河南师范大学 运动训练 369.0 84.4
21429601****74 刘锦傲 天门市江汉学校 河南师范大学 运动训练 345.5 83.87
21429501****35 余陈傲 潜江市招生考试院 菏泽学院 武术与民族传统体育 383.5 73.86
21421102****12 余佳琦 黄冈市黄州区第一中学 衡阳师范学院 运动训练 350.0 73.8
21429601****30 何玉婷 湖北省天门中学 衡阳师范学院 运动训练 311.5 78.67
21420112****04 丰尹 武汉市吴家山中学 湖南工业大学 运动训练 395.0 88.0
21420112****09 徐梦飞 武汉市吴家山中学 湖南工业大学 运动训练 386.0 87.33
21420112****11 张钰芳 武汉市吴家山中学 湖南工业大学 运动训练 311.5 88.07
21420112****13 王雪珂 武汉市吴家山中学 湖南工业大学 运动训练 286.5 85.2
21420301****01 解书丞 十堰市第二中学 湖南工业大学 运动训练 262.0 85.0
21421102****61 刘涛 黄冈市体育中学 湖南工业大学 运动训练 296.0 87.33
21420104****22 金若桐 武汉市第二十六中学 湖南人文科技学院 运动训练 307.5 66.9
21420112****14 徐子妍 武汉市吴家山中学 湖南人文科技学院 运动训练 314.5 90.87
21420201****08 程子菁 黄石市第二中学 湖南人文科技学院 运动训练 281.5 76.0
21420901****45 黄雨婷 孝感市外国语学校黄陂路高级中学 湖南人文科技学院 运动训练 280.0 69.5
21421202****84 李述胜 咸宁市横沟高级中学 湖南人文科技学院 运动训练 304.5 78.27
21420109****02 徐天韵 华中科技大学附属中学 湖南师范大学 武术与民族传统体育 356.5 90.74
21420111****24 朱晞阅 武汉市洪山高级中学 湖南师范大学 武术与民族传统体育 474.5 87.95
21420112****62 梅翔宇 武汉睿升学校 湖南师范大学 武术与民族传统体育 385.0 85.99
21420201****02 李琰钧 湖北省黄石艺术学校 湖南师范大学 武术与民族传统体育 263.5 88.24
21420301****38 罗圣隆 十堰京中实验学校 湖南师范大学 武术与民族传统体育 374.0 88.16
21420104****65 周沛然 武汉市第二十六中学 湖南师范大学 运动训练 474.0 90.0
21421202****64 陈子添 咸宁市横沟高级中学 湖南师范大学 运动训练 276.0 40.4
21420111****60 焦宇 武汉市关山中学 华东师范大学 运动训练 403.5 87.75
21420201****14 詹晨 黄石耀辉教育培训学校 华南理工大学 运动训练 378.5 85.07
21420821****37 李子豪 湖北省京山市第一中学 华南理工大学 运动训练 318.0 92.05
21421002****09 刘可 湖北省沙市中学 华南师范大学 运动训练 291.5 95.48
21420102****25 张亚洲 武汉市汉铁高级中学 华中科技大学 运动训练 402.5 84.93
21420106****40 胡洁夫 湖北大学附属中学 华中科技大学 运动训练 398.5 95.0
21420201****43 陶思哲 黄石市乐知高考复读中心 华中科技大学 运动训练 289.5 89.3
21420102****11 胡欣艺 武汉市第二中学 华中师范大学 运动训练 367.0 79.4
21420102****93 夏天琛 江岸区社会人员 华中师范大学 运动训练 367.5 91.73
21420104****37 方家钰 武汉市第四中学 华中师范大学 运动训练 426.0 90.67
21420105****30 王泽伟 武汉市体育运动学校 华中师范大学 运动训练 314.5 95.5
21420106****29 杨奔 武汉市第十四中学 华中师范大学 运动训练 308.0 91.23
21420106****02 朱砚文 湖北省武昌实验中学 华中师范大学 运动训练 417.0 83.78
21420106****04 陈骁骏 华中师范大学第一附属中学 华中师范大学 运动训练 445.5 79.0
21420109****23 叶萌 湖北省体育运动学校 华中师范大学 运动训练 404.0 94.7
21420109****24 刘幸 湖北省体育运动学校 华中师范大学 运动训练 354.0 93.4
21420109****28 沈骏宇 湖北省体育运动学校 华中师范大学 运动训练 341.5 100.0
21420111****34 王成钢 武汉市马房山中学 华中师范大学 运动训练 359.0 91.2
21420112****79 毛艺扬 武汉市吴家山中学 华中师范大学 运动训练 378.5 94.2
21420501****27 朱胜龙 宜昌市体育运动学校 华中师范大学 运动训练 247.0 100.0
21420601****06 樊凯 襄阳市致远高级中学 华中师范大学 运动训练 469.0 91.73
21420801****93 刘石开 荆门市其他毕业学校 华中师范大学 运动训练 374.0 91.33
21421002****48 胡杨 湖北省沙市中学 华中师范大学 运动训练 346.0 91.23
21421002****04 梁方鑫 湖北省沙市中学 华中师范大学 运动训练 385.5 100.0
21429601****71 彭放 天门市江汉学校 华中师范大学 运动训练 344.5 90.33
21420109****36 龚正 武汉体育学院附属体育学校 黄河科技学院 武术与民族传统体育 221.5 73.77
21420109****29 金辰 武汉市马房山中学 黄河科技学院 运动训练 240.5 86.93
21420801****26 常正骅 荆门市第一中学 黄河科技学院 运动训练 260.0 82.6
21420801****66 孙林锋 荆门市金龙泉实验学校 黄河科技学院 运动训练 307.5 80.0
21420984****39 赵子权 汉川市其他人员 黄河科技学院 运动训练 204.0 71.77
21420102****35 周俐伽 武汉市汉铁高级中学 吉林师范大学 运动训练 374.0 73.07
21420109****56 王宇航 湖北省体育运动学校 吉林体育学院 武术与民族传统体育 289.5 80.83
21420301****12 赵飞扬 十堰市第二中学 吉林体育学院 武术与民族传统体育 283.0 77.94
21420984****34 方立 汉川市其他人员 吉林体育学院 武术与民族传统体育 273.0 85.94
21421002****65 蔡欣雨 荆州市体育运动学校 吉林体育学院 武术与民族传统体育 291.5 83.93
21429601****46 申震 湖北省天门中学分校 吉林体育学院 武术与民族传统体育 367.5 79.03
21420106****53 张碧瑶 武昌区其它单个报名(含往届生) 吉林体育学院 运动训练 369.0 70.0
21420109****76 江玉蓉 湖北省体育运动学校 吉林体育学院 运动训练 287.5 96.0
21420113****39 张思雯 武汉市汉南第二中学 吉林体育学院 运动训练 380.0 88.24
21420201****11 袁新宇 大冶市实验高中 吉林体育学院 运动训练 305.0 85.6
21420201****18 肖雨濛 黄石耀辉教育培训学校 吉林体育学院 运动训练 363.0 76.0
21420281****49 吕卓豪 大冶市实验高中 吉林体育学院 运动训练 260.0 86.9
21420301****24 陈柯旭 十堰市第二中学 吉林体育学院 运动训练 301.0 90.5
21420501****33 尚安琪 宜昌市体育运动学校 吉林体育学院 运动训练 264.0 96.0
21420801****34 刘熙洋 荆门市其他毕业学校 吉林体育学院 运动训练 275.5 95.0
21420801****27 王金天 荆门市掇刀石中学 吉林体育学院 运动训练 349.5 91.48
21420801****44 周子竣 荆门市掇刀石中学 吉林体育学院 运动训练 370.5 92.6
21420881****34 徐兴成 钟祥市旧口高中 吉林体育学院 运动训练 291.0 86.1
21429501****22 罗雅琦 潜江市招生考试院 吉林体育学院 运动训练 341.5 72.87
21429601****42 彭湃 湖北省天门中学 吉林体育学院 运动训练 330.0 80.25
21429601****18 张卓旺 湖北省天门中学 吉林体育学院 运动训练 279.5 82.9
21420301****45 黄永玲 十堰市第二中学 吉首大学 武术与民族传统体育 342.0 88.7
21420701****12 李紫祥 鄂州市第四中学 集美大学 武术与民族传统体育 358.5 84.46
21420109****74 邱子力 武汉体育学院附属体育学校 嘉应学院 运动训练 311.0 81.87
21420301****96 杨伯略 十堰市第二中学 嘉应学院 运动训练 344.0 79.17
21420583****40 王布朗 枝江市第一高级中学 嘉应学院 运动训练 349.5 88.53
21420102****20 邓嘉豪 武汉市第六中学 江汉大学 运动训练 366.5 72.4
21420102****32 蔡源恒 武汉市汉铁高级中学 江汉大学 运动训练 320.0 86.93
21420102****69 叶元宸 武汉市江岸区致远学校 江汉大学 运动训练 320.5 82.5
21420104****50 李肖肖 武汉市第四中学 江汉大学 运动训练 285.0 85.0
21420104****58 严伟杰 武汉市第四中学 江汉大学 运动训练 336.5 80.0
21420105****02 陈浩 武汉市第三中学 江汉大学 运动训练 414.5 73.0
21420105****51 孙朝阳 武汉市体育运动学校 江汉大学 运动训练 325.0 76.7
21420105****77 张纭菘 武汉市体育运动学校 江汉大学 运动训练 259.0 86.43
21420106****03 苏显铭 华中师范大学第一附属中学 江汉大学 运动训练 358.0 80.9
21420107****22 董昊衡 武汉市钢都中学 江汉大学 运动训练 350.5 71.3
21420109****85 李朝 武汉市光谷第二高级中学 江汉大学 运动训练 289.0 72.19
21420109****56 宋博涵 武汉体育学院附属体育学校 江汉大学 运动训练 289.5 74.4
21420109****11 左程锦 武汉体育学院附属体育学校 江汉大学 运动训练 269.5 85.9
21420111****48 何忆斐 武汉体育学院附属竞技体育学校 江汉大学 运动训练 279.5 84.6
21420111****73 张从宇 武汉体育学院附属竞技体育学校 江汉大学 运动训练 269.5 90.2
21420112****08 黄雨清 武汉市吴家山中学 江汉大学 运动训练 382.5 82.87
21420112****10 戴婧美 武汉市吴家山中学 江汉大学 运动训练 403.0 80.73
21420112****12 胡欣怡 武汉市吴家山中学 江汉大学 运动训练 315.0 88.73
21420201****80 桂雨萱 黄石市第一中学 江汉大学 运动训练 244.5 88.33
21420301****69 何一帆 十堰市第二中学 江汉大学 运动训练 261.0 80.5
21420801****06 蔡浩冉 荆门市龙泉中学 江汉大学 运动训练 380.5 84.93
21420801****70 杨星雨 荆门市第一中学 江汉大学 运动训练 320.0 87.07
21420821****36 邵聪 湖北省京山市第一中学 江汉大学 运动训练 280.5 92.05
21420901****11 王亦铖 湖北航天中学 江汉大学 运动训练 375.0 68.5
21421002****13 巴绮 湖北省体育运动学校 江汉大学 运动训练 288.5 89.13
21421002****10 魏莉缘 沙市第五中学 江汉大学 运动训练 293.5 79.79
21421002****28 龙小羽 荆州市体育运动学校 江汉大学 运动训练 312.0 96.84
21421002****36 刘业 荆州市体育运动学校 江汉大学 运动训练 297.5 89.5
21421003****52 王泽楚 荆州市江陵中学 江汉大学 运动训练 271.0 78.0
21421125****36 周伟豪 浠水县闻一多中学 江汉大学 运动训练 321.5 75.0
21429401****84 刘权康 仙桃市理工中等专业学校 江汉大学 运动训练 221.5 79.0
21420301****44 何新宇 十堰市第二中学 江苏师范大学 武术与民族传统体育 396.0 88.93
21420801****43 张嫄晨 荆门市掇刀石中学 江苏师范大学 运动训练 420.5 81.5
21420104****44 李立帆 武汉市第四中学 江西师范大学 运动训练 359.5 88.53
21429601****79 王秋岑 湖北省天门中学分校 江西师范大学 运动训练 318.5 89.07
21421002****84 尹为明 荆州市体育运动学校 井冈山大学 运动训练 330.0 71.47
21421202****11 陈依蕾 咸宁市横沟高级中学 井冈山大学 运动训练 359.0 82.6
21420103****67 南嘉豪 武汉市第十九中学 辽宁工程技术大学 运动训练 268.0 73.0
21420111****99 易三凌 武汉体育学院附属竞技体育学校 聊城大学 运动训练 376.5 93.0
21420601****72 王新雅 湖北文理学院附属高中 聊城大学 运动训练 288.0 79.53
21421003****70 王本钧 荆州区社会青年 洛阳师范学院 武术与民族传统体育 240.5 85.2
21420109****18 张紫贤 湖北省体育运动学校 洛阳师范学院 运动训练 359.5 92.4
21420109****18 王邵一 武汉体育学院附属体育学校 洛阳师范学院 运动训练 245.5 77.5
21420281****49 张子豪 大冶市英才学校 洛阳师范学院 运动训练 267.5 76.8
21420301****55 罗文斌 十堰市第二中学 洛阳师范学院 运动训练 361.5 73.6
21420601****91 张文昕 湖北文理学院附属高中 洛阳师范学院 运动训练 300.5 77.93
21420801****01 张奕天 荆门市龙泉中学 洛阳师范学院 运动训练 385.5 66.6
21420801****31 董译文 荆门市掇刀石中学 洛阳师范学院 运动训练 323.5 94.4
21421002****89 龚小新 荆州市体育运动学校 洛阳师范学院 运动训练 280.0 77.8
21421003****82 向雷宏毅 荆州区社会青年 洛阳师范学院 运动训练 403.0 71.7
21421102****32 易水寒 黄冈市黄州区招生办 洛阳师范学院 运动训练 281.5 77.4
21421102****68 袁荻 黄冈市体育中学 洛阳师范学院 运动训练 273.5 76.6
21421202****31 王肖 咸宁市横沟高级中学 洛阳师范学院 运动训练 369.0 78.13
21429601****69 杜文卓 天门市江汉学校 洛阳师范学院 运动训练 258.0 81.07
21420501****47 江振山 宜昌市教育招生和考试办公室 南京体育学院 运动训练 368.5 88.0
21420111****01 江喜洋 洪山区社会青年(艺术、体育) 南阳师范学院 运动训练 287.0 97.2
21420111****03 张家赫 武汉体育学院附属竞技体育学校 南阳师范学院 运动训练 278.0 98.6
21420601****88 丁博文 襄阳市第四中学 南阳师范学院 运动训练 301.0 95.2
21421002****49 刘齐远 荆州市体育运动学校 南阳师范学院 运动训练 259.5 73.8
21420801****34 邓曌佩蕾 荆门市掇刀石中学 内蒙古大学 运动训练 363.5 79.4
21420801****87 王昌文 荆门市金龙泉实验学校 内蒙古师范大学 运动训练 362.5 82.8
21429601****19 张雨薇 湖北省天门中学 内蒙古师范大学 运动训练 322.5 78.8
21420103****33 郑鸿彪 武汉市第十二中学 宁波大学 运动训练 286.5 90.4
21420301****88 刘子怡 十堰市第二中学 宁夏大学 武术与民族传统体育 293.5 83.47
21420301****29 王义府 十堰市车城高级中学 宁夏大学 武术与民族传统体育 350.5 84.8
21420601****87 望鹏 襄阳市第四中学 宁夏大学 武术与民族传统体育 288.0 87.53
21420301****53 江睿欣 十堰市东风高级中学 宁夏大学 运动训练 389.0 62.17
21420607****87 何梦男 襄阳市田家炳中学 宁夏大学 运动训练 299.0 80.2
21421126****83 裴佳杰 蕲春县实验高级中学 宁夏大学 运动训练 329.0 86.1
21420601****23 秦嘉乐 襄阳市社会青年 青海民族大学 武术与民族传统体育 198.5 83.77
21420902****58 徐帆 孝南区教育考试中心 青海民族大学 武术与民族传统体育 292.5 77.7
21420582****10 王玮琪 当阳市第一高级中学 曲阜师范大学 运动训练 410.0 74.93
21420109****15 张亿坤 武汉体育学院附属体育学校 山东理工大学 运动训练 302.5 71.87
21429601****20 陈晓筱 湖北省天门中学 山东理工大学 运动训练 359.5 78.2
21420102****92 王诗蕊 江岸区社会人员 山东体育学院 武术与民族传统体育 234.0 82.0
21420109****07 晏李琪 武汉体育学院附属体育学校 山东体育学院 武术与民族传统体育 290.0 80.1
21420102****67 陈宇昂 武汉市江岸区致远学校 山东体育学院 运动训练 318.0 72.33
21420106****52 王靖宇 武汉市光谷第二高级中学 山东体育学院 运动训练 261.0 72.19
21420107****11 周淑婕 武钢三中国际部 山东体育学院 运动训练 339.5 65.2
21420109****54 张洪艳 湖北省体育运动学校 山东体育学院 运动训练 304.5 67.47
21420201****97 张嘉怡 黄石市乐知高考复读中心 山东体育学院 运动训练 328.5 78.0
21420201****03 程智奥 黄石市乐知高考复读中心 山东体育学院 运动训练 367.0 80.33
21420201****01 刘剑锋 黄石市第二中学 山东体育学院 运动训练 419.5 78.9
21420501****48 贺兴豪 宜昌市教育招生和考试办公室 山东体育学院 运动训练 331.0 82.73
21420601****07 马若楠 襄阳市第四中学 山东体育学院 运动训练 335.0 70.3
21421102****35 李铮 黄冈市黄州区第一中学 山东体育学院 运动训练 338.5 92.07
21421102****62 余江林 黄冈市体育中学 山东体育学院 运动训练 280.0 86.2
21429501****09 黄娜 潜江市招生考试院 山东体育学院 运动训练 317.0 89.87
21420105****33 陶凯 武汉市体育运动学校 山西大学 运动训练 267.5 95.8
21420106****49 唐锦均 湖北大学附属中学 山西大学 运动训练 418.0 74.05
21420902****52 田家维 孝南区教育考试中心 山西师范大学 运动训练 345.0 94.2
21420281****05 刘俊 湖北省大冶市第二中学 陕西理工大学 运动训练 365.0 79.0
21420301****33 肖杨 十堰市东风高级中学 陕西理工大学 运动训练 379.0 60.0
21420301****91 秦浪 十堰市第二中学 陕西理工大学 运动训练 230.5 87.9
21420106****15 陈芷晴 华中师范大学第一附属中学 陕西师范大学 运动训练 314.0 81.0
21420301****61 肖嘉禾 外省中等教育学校 商丘师范学院 武术与民族传统体育 330.0 77.83
21420984****18 赵佳胜 外省中等教育学校 商丘师范学院 武术与民族传统体育 299.5 79.56
21420109****25 杨乐 湖北省体育运动学校 上海体育学院 运动训练 285.5 94.3
21420112****02 祝嘉倩 武汉市吴家山中学 上海体育学院 运动训练 470.5 84.13
21420116****09 张杨 黄陂区社会单报生 上海体育学院 运动训练 332.0 96.76
21420501****32 肖小月 宜昌市体育运动学校 上海体育学院 运动训练 245.5 84.67
21420501****44 杜锦瀚 武汉市体育运动学校 上海体育学院 运动训练 245.0 100.0
21420106****06 陈思宇 华中师范大学第一附属中学 深圳大学 运动训练 364.5 81.2
21421002****20 李振华 沙市第七中学 深圳大学 运动训练 358.0 71.71
21420109****11 邹子元 武汉体育学院附属体育学校 沈阳师范大学 武术与民族传统体育 313.0 80.24
21420683****29 胡子昂 枣阳市第二中学 沈阳体育学院 武术与民族传统体育 360.0 78.43
21420105****44 罗凯璇 武汉市体育运动学校 沈阳体育学院 运动训练 265.5 96.0
21420111****95 李兴宇 洪山区社会青年(艺术、体育) 沈阳体育学院 运动训练 318.5 95.5
21420601****45 汪万俊 襄阳市第二十四中学 沈阳体育学院 运动训练 406.5 76.0
21420607****97 史浩然 外省中等教育学校 沈阳体育学院 运动训练 343.5 89.2
21420801****90 戴琛卜 荆门市龙泉中学 沈阳体育学院 运动训练 261.5 84.0
21422802****13 刘清政 外省高中(或中等教育)学校 沈阳体育学院 运动训练 263.0 80.53
21420583****01 闫炳燃 枝江市第一高级中学 石河子大学 运动训练 338.0 83.5
21420607****09 王姝玥 襄阳市襄州区第一高级中学 石河子大学 运动训练 264.0 71.0
21421081****36 常家浩 石首市第一中学 石河子大学 运动训练 204.0 77.1
21420111****94 李漪杪 武汉体育学院附属体育学校 天津体育学院 武术与民族传统体育 293.0 82.9
21420324****23 严健 竹溪县教育考试中心 天津体育学院 武术与民族传统体育 259.5 85.6
21420103****29 张汉强 武汉体育学院附属体育学校 武汉体育学院 武术与民族传统体育 202.0 76.04
21420104****24 彭博洋 武汉市第二十六中学 武汉体育学院 武术与民族传统体育 286.0 78.5
21420105****82 郑焕之 汉阳区社会青年 武汉体育学院 武术与民族传统体育 346.0 80.33
21420105****51 刘豪 武汉市建设学校 武汉体育学院 武术与民族传统体育 330.0 80.71
21420106****76 金咏妍 武汉市第三十九中学 武汉体育学院 武术与民族传统体育 392.5 83.18
21420106****16 肖朕代福 武汉体育学院附属体育运动学校 武汉体育学院 武术与民族传统体育 304.5 85.3
21420106****93 连徐冉 武汉市第十五中学 武汉体育学院 武术与民族传统体育 392.5 79.54
21420106****43 刘星宇 武昌实验寄宿学校 武汉体育学院 武术与民族传统体育 358.0 82.27
21420109****17 淡蓥 湖北省体育运动学校 武汉体育学院 武术与民族传统体育 254.0 89.97
21420109****20 尹勇杰 湖北省体育运动学校 武汉体育学院 武术与民族传统体育 245.0 89.1
21420109****53 姜明哲 湖北省体育运动学校 武汉体育学院 武术与民族传统体育 272.5 77.88
21420109****55 吴艳新 湖北省体育运动学校 武汉体育学院 武术与民族传统体育 241.0 88.3
21420109****57 李韵歆 湖北省体育运动学校 武汉体育学院 武术与民族传统体育 298.0 86.67
21420109****60 付嫚悧 湖北省体育运动学校 武汉体育学院 武术与民族传统体育 277.5 82.37
21420109****62 李燃 湖北省体育运动学校 武汉体育学院 武术与民族传统体育 255.5 86.0
21420109****67 杨旭俊 湖北省体育运动学校 武汉体育学院 武术与民族传统体育 241.0 82.18
21420109****68 张毅平 湖北省体育运动学校 武汉体育学院 武术与民族传统体育 274.5 87.49
21420109****14 许晨煜 武汉体育学院附属体育学校 武汉体育学院 武术与民族传统体育 276.0 86.3
