
2021年拟在鄂招生普通高校的本科专业选考科目要求(3+1+2模式)
序号 | 地区 | 学校代码 | 学校名称 | 选考科目要求 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁 | 10140 | 辽宁大学 | 查看 | ||
2 | 辽宁 | 10141 | 大连理工大学 | 查看 | ||
3 | 辽宁 | 10142 | 沈阳工业大学 | 查看 | ||
4 | 辽宁 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | 查看 | ||
5 | 辽宁 | 10144 | 沈阳理工大学 | 查看 | ||
6 | 辽宁 | 10145 | 东北大学 | 查看 | ||
7 | 辽宁 | 10146 | 辽宁科技大学 | 查看 | ||
8 | 辽宁 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | 查看 | ||
9 | 辽宁 | 10148 | 辽宁石油化工大学 | 查看 | ||
10 | 辽宁 | 10149 | 沈阳化工大学 | 查看 | ||
11 | 辽宁 | 10150 | 大连交通大学 | 查看 | ||
12 | 辽宁 | 10151 | 大连海事大学 | 查看 | ||
13 | 辽宁 | 10152 | 大连工业大学 | 查看 | ||
14 | 辽宁 | 10153 | 沈阳建筑大学 | 查看 | ||
15 | 辽宁 | 10154 | 辽宁工业大学 | 查看 | ||
16 | 辽宁 | 10157 | 沈阳农业大学 | 查看 | ||
17 | 辽宁 | 10158 | 大连海洋大学 | 查看 | ||
18 | 辽宁 | 10159 | 中国医科大学 | 查看 | ||
19 | 辽宁 | 10160 | 锦州医科大学 | 查看 | ||
20 | 辽宁 | 10161 | 大连医科大学 | 查看 | ||
21 | 辽宁 | 10163 | 沈阳药科大学 | 查看 | ||
22 | 辽宁 | 10164 | 沈阳医学院 | 查看 | ||
23 | 辽宁 | 10165 | 辽宁师范大学 | 查看 | ||
24 | 辽宁 | 10166 | 沈阳师范大学 | 查看 | ||
25 | 辽宁 | 10167 | 渤海大学 | 查看 | ||
26 | 辽宁 | 10169 | 鞍山师范学院 | 查看 | ||
27 | 辽宁 | 10172 | 大连外国语大学 | 查看 | ||
28 | 辽宁 | 10173 | 东北财经大学 | 查看 | ||
29 | 辽宁 | 10175 | 中国刑事警察学院 | 查看 | ||
30 | 辽宁 | 10176 | 沈阳体育学院 | 查看 | ||
31 | 辽宁 | 10177 | 沈阳音乐学院 | 查看 | ||
32 | 辽宁 | 10178 | 鲁迅美术学院 | 查看 | ||
33 | 辽宁 | 10841 | 辽宁对外经贸学院 | 查看 | ||
34 | 辽宁 | 11035 | 沈阳大学 | 查看 | ||
35 | 辽宁 | 11258 | 大连大学 | 查看 | ||
36 | 辽宁 | 11430 | 辽宁科技学院 | 查看 | ||
37 | 辽宁 | 11632 | 沈阳工程学院 | 查看 | ||
38 | 辽宁 | 12026 | 大连民族大学 | 查看 | ||
39 | 辽宁 | 13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 查看 | ||
40 | 辽宁 | 13208 | 沈阳城市建设学院 | 查看 | ||
41 | 辽宁 | 13212 | 大连医科大学中山学院 | 查看 | ||
42 | 辽宁 | 13213 | 锦州医科大学医疗学院 | 查看 | ||
43 | 辽宁 | 13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 查看 | ||
44 | 辽宁 | 13218 | 大连财经学院 | 查看 | ||
45 | 辽宁 | 13599 | 大连艺术学院 | 查看 | ||
46 | 辽宁 | 13610 | 辽宁何氏医学院 | 查看 | ||
47 | 辽宁 | 13631 | 大连东软信息学院 | 查看 | ||
48 | 辽宁 | 14435 | 营口理工学院 | 查看 | ||
49 | 辽宁 | 19141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 查看 |
注:学校(招生)网址来源于教育部阳光高考平台。