
2021年拟在鄂招生普通高校的本科专业选考科目要求(3+1+2模式)
序号 | 地区 | 学校代码 | 学校名称 | 选考科目要求 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 10246 | 复旦大学 | 查看 | ||
2 | 上海 | 10247 | 同济大学 | 查看 | ||
3 | 上海 | 10248 | 上海交通大学 | 查看 | ||
4 | 上海 | 10251 | 华东理工大学 | 查看 | ||
5 | 上海 | 10252 | 上海理工大学 | 查看 | ||
6 | 上海 | 10254 | 上海海事大学 | 查看 | ||
7 | 上海 | 10255 | 东华大学 | 查看 | ||
8 | 上海 | 10256 | 上海电力大学 | 查看 | ||
9 | 上海 | 10259 | 上海应用技术大学 | 查看 | ||
10 | 上海 | 10262 | 上海健康医学院 | 查看 | ||
11 | 上海 | 10268 | 上海中医药大学 | 查看 | ||
12 | 上海 | 10269 | 华东师范大学 | 查看 | ||
13 | 上海 | 10270 | 上海师范大学 | 查看 | ||
14 | 上海 | 10271 | 上海外国语大学 | 查看 | ||
15 | 上海 | 10272 | 上海财经大学 | 查看 | ||
16 | 上海 | 10273 | 上海对外经贸大学 | 查看 | ||
17 | 上海 | 10274 | 上海海关学院 | 查看 | ||
18 | 上海 | 10276 | 华东政法大学 | 查看 | ||
19 | 上海 | 10278 | 上海音乐学院 | 查看 | ||
20 | 上海 | 10279 | 上海戏剧学院 | 查看 | ||
21 | 上海 | 10280 | 上海大学 | 查看 | ||
22 | 上海 | 10856 | 上海工程技术大学 | 查看 | ||
23 | 上海 | 11458 | 上海电机学院 | 查看 | ||
24 | 上海 | 11833 | 上海杉达学院 | 查看 | ||
25 | 上海 | 11835 | 上海政法学院 | 查看 | ||
26 | 上海 | 12044 | 上海第二工业大学 | 查看 | ||
27 | 上海 | 12050 | 上海商学院 | 查看 | ||
28 | 上海 | 12587 | 上海立达学院 | 查看 | ||
29 | 上海 | 12799 | 上海建桥学院 | 查看 | ||
30 | 上海 | 12914 | 上海兴伟学院 | 查看 | ||
31 | 上海 | 13632 | 上海视觉艺术学院 | 查看 | ||
32 | 上海 | 13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 查看 | ||
33 | 上海 | 14423 | 上海科技大学 | 查看 | ||
34 | 上海 | 16404 | 上海纽约大学 | 查看 | ||
35 | 上海 | 19246 | 复旦大学医学院 | 查看 | ||
36 | 上海 | 19248 | 上海交通大学医学院 | 查看 |
注:学校(招生)网址来源于教育部阳光高考平台。