
2021年拟在鄂招生普通高校的本科专业选考科目要求(3+1+2模式)
序号 | 地区 | 学校代码 | 学校名称 | 选考科目要求 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏 | 10284 | 南京大学 | 查看 | ||
2 | 江苏 | 10285 | 苏州大学 | 查看 | ||
3 | 江苏 | 10286 | 东南大学 | 查看 | ||
4 | 江苏 | 10287 | 南京航空航天大学 | 查看 | ||
5 | 江苏 | 10288 | 南京理工大学 | 查看 | ||
6 | 江苏 | 10289 | 江苏科技大学 | 查看 | ||
7 | 江苏 | 10290 | 中国矿业大学 | 查看 | ||
8 | 江苏 | 10291 | 南京工业大学 | 查看 | ||
9 | 江苏 | 10292 | 常州大学 | 查看 | ||
10 | 江苏 | 10293 | 南京邮电大学 | 查看 | ||
11 | 江苏 | 10294 | 河海大学 | 查看 | ||
12 | 江苏 | 10295 | 江南大学 | 查看 | ||
13 | 江苏 | 10298 | 南京林业大学 | 查看 | ||
14 | 江苏 | 10299 | 江苏大学 | 查看 | ||
15 | 江苏 | 10300 | 南京信息工程大学 | 查看 | ||
16 | 江苏 | 10304 | 南通大学 | 查看 | ||
17 | 江苏 | 10305 | 盐城工学院 | 查看 | ||
18 | 江苏 | 10307 | 南京农业大学 | 查看 | ||
19 | 江苏 | 10312 | 南京医科大学 | 查看 | ||
20 | 江苏 | 10313 | 徐州医科大学 | 查看 | ||
21 | 江苏 | 10315 | 南京中医药大学 | 查看 | ||
22 | 江苏 | 10316 | 中国药科大学 | 查看 | ||
23 | 江苏 | 10319 | 南京师范大学 | 查看 | ||
24 | 江苏 | 10320 | 江苏师范大学 | 查看 | ||
25 | 江苏 | 10324 | 盐城师范学院 | 查看 | ||
26 | 江苏 | 10327 | 南京财经大学 | 查看 | ||
27 | 江苏 | 10330 | 南京体育学院 | 查看 | ||
28 | 江苏 | 10331 | 南京艺术学院 | 查看 | ||
29 | 江苏 | 10332 | 苏州科技大学 | 查看 | ||
30 | 江苏 | 10333 | 常熟理工学院 | 查看 | ||
31 | 江苏 | 11048 | 金陵科技学院 | 查看 | ||
32 | 江苏 | 11049 | 淮阴工学院 | 查看 | ||
33 | 江苏 | 11055 | 常州工学院 | 查看 | ||
34 | 江苏 | 11117 | 扬州大学 | 查看 | ||
35 | 江苏 | 11276 | 南京工程学院 | 查看 | ||
36 | 江苏 | 11287 | 南京审计大学 | 查看 | ||
37 | 江苏 | 11463 | 江苏理工学院 | 查看 | ||
38 | 江苏 | 11466 | 南京森林警察学院 | 查看 | ||
39 | 江苏 | 11641 | 江苏海洋大学 | 查看 | ||
40 | 江苏 | 12048 | 南京特殊教育师范学院 | 查看 | ||
41 | 江苏 | 12056 | 南通理工学院 | 查看 | ||
42 | 江苏 | 12689 | 东南大学成贤学院 | 查看 | ||
43 | 江苏 | 13571 | 无锡太湖学院 | 查看 | ||
44 | 江苏 | 13646 | 南京大学金陵学院 | 查看 | ||
45 | 江苏 | 13655 | 南京航空航天大学金城学院 | 查看 | ||
46 | 江苏 | 13687 | 南京传媒学院 | 查看 | ||
47 | 江苏 | 13905 | 南京工业大学浦江学院 | 查看 | ||
48 | 江苏 | 13980 | 南京医科大学康达学院 | 查看 | ||
49 | 江苏 | 13982 | 无锡学院 | 查看 | ||
50 | 江苏 | 13985 | 苏州科技大学天平学院 | 查看 | ||
51 | 江苏 | 13987 | 扬州大学广陵学院 | 查看 | ||
52 | 江苏 | 13989 | 南京邮电大学通达学院 | 查看 | ||
53 | 江苏 | 13991 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 查看 | ||
54 | 江苏 | 13992 | 常州大学怀德学院 | 查看 | ||
55 | 江苏 | 13993 | 南通大学杏林学院 | 查看 | ||
56 | 江苏 | 13994 | 南京审计大学金审学院 | 查看 | ||
57 | 江苏 | 16302 | 西交利物浦大学 | 查看 | ||
58 | 江苏 | 16406 | 昆山杜克大学 | 查看 | ||
59 | 江苏 | 19002 | 中国人民大学(苏州校区) | 查看 |
注:学校(招生)网址来源于教育部阳光高考平台。