
2021年拟在鄂招生普通高校的本科专业选考科目要求(3+1+2模式)
序号 | 地区 | 学校代码 | 学校名称 | 选考科目要求 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东 | 10422 | 山东大学 | 查看 | ||
2 | 山东 | 10423 | 中国海洋大学 | 查看 | ||
3 | 山东 | 10424 | 山东科技大学 | 查看 | ||
4 | 山东 | 10425 | 中国石油大学(华东) | 查看 | ||
5 | 山东 | 10426 | 青岛科技大学 | 查看 | ||
6 | 山东 | 10427 | 济南大学 | 查看 | ||
7 | 山东 | 10429 | 青岛理工大学 | 查看 | ||
8 | 山东 | 10430 | 山东建筑大学 | 查看 | ||
9 | 山东 | 10431 | 齐鲁工业大学 | 查看 | ||
10 | 山东 | 10433 | 山东理工大学 | 查看 | ||
11 | 山东 | 10434 | 山东农业大学 | 查看 | ||
12 | 山东 | 10435 | 青岛农业大学 | 查看 | ||
13 | 山东 | 10438 | 潍坊医学院 | 查看 | ||
14 | 山东 | 10439 | 山东第一医科大学 | 查看 | ||
15 | 山东 | 10440 | 滨州医学院 | 查看 | ||
16 | 山东 | 10441 | 山东中医药大学 | 查看 | ||
17 | 山东 | 10443 | 济宁医学院 | 查看 | ||
18 | 山东 | 10445 | 山东师范大学 | 查看 | ||
19 | 山东 | 10446 | 曲阜师范大学 | 查看 | ||
20 | 山东 | 10447 | 聊城大学 | 查看 | ||
21 | 山东 | 10448 | 德州学院 | 查看 | ||
22 | 山东 | 10449 | 滨州学院 | 查看 | ||
23 | 山东 | 10451 | 鲁东大学 | 查看 | ||
24 | 山东 | 10452 | 临沂大学 | 查看 | ||
25 | 山东 | 10453 | 泰山学院 | 查看 | ||
26 | 山东 | 10454 | 济宁学院 | 查看 | ||
27 | 山东 | 10455 | 菏泽学院 | 查看 | ||
28 | 山东 | 10456 | 山东财经大学 | 查看 | ||
29 | 山东 | 10458 | 山东艺术学院 | 查看 | ||
30 | 山东 | 10825 | 齐鲁医药学院 | 查看 | ||
31 | 山东 | 10868 | 青岛滨海学院 | 查看 | ||
32 | 山东 | 10904 | 枣庄学院 | 查看 | ||
33 | 山东 | 10908 | 山东工艺美术学院 | 查看 | ||
34 | 山东 | 11065 | 青岛大学 | 查看 | ||
35 | 山东 | 11066 | 烟台大学 | 查看 | ||
36 | 山东 | 11067 | 潍坊学院 | 查看 | ||
37 | 山东 | 11510 | 山东交通学院 | 查看 | ||
38 | 山东 | 11688 | 山东工商学院 | 查看 | ||
39 | 山东 | 12331 | 山东女子学院 | 查看 | ||
40 | 山东 | 12332 | 烟台南山学院 | 查看 | ||
41 | 山东 | 12843 | 潍坊科技学院 | 查看 | ||
42 | 山东 | 13006 | 山东英才学院 | 查看 | ||
43 | 山东 | 13015 | 青岛恒星科技学院 | 查看 | ||
44 | 山东 | 13320 | 青岛黄海学院 | 查看 | ||
45 | 山东 | 13324 | 山东协和学院 | 查看 | ||
46 | 山东 | 13378 | 青岛城市学院 | 查看 | ||
47 | 山东 | 13386 | 山东石油化工学院 | 查看 | ||
48 | 山东 | 13624 | 泰山科技学院 | 查看 | ||
49 | 山东 | 13995 | 青岛工学院 | 查看 | ||
50 | 山东 | 14001 | 聊城大学东昌学院 | 查看 | ||
51 | 山东 | 14002 | 烟台科技学院 | 查看 | ||
52 | 山东 | 14100 | 山东政法学院 | 查看 | ||
53 | 山东 | 14277 | 山东青年政治学院 | 查看 | ||
54 | 山东 | 14327 | 青岛电影学院 | 查看 | ||
55 | 山东 | 14438 | 山东管理学院 | 查看 | ||
56 | 山东 | 19004 | 北京交通大学(威海校区) | 查看 | ||
57 | 山东 | 19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 查看 | ||
58 | 山东 | 19422 | 山东大学威海分校 | 查看 |
注:学校(招生)网址来源于教育部阳光高考平台。