
2021年拟在鄂招生普通高校的本科专业选考科目要求(3+1+2模式)
序号 | 地区 | 学校代码 | 学校名称 | 选考科目要求 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 10755 | 新疆大学 | 查看 | ||
2 | 新疆 | 10757 | 塔里木大学 | 查看 | ||
3 | 新疆 | 10758 | 新疆农业大学 | 查看 | ||
4 | 新疆 | 10759 | 石河子大学 | 查看 | ||
5 | 新疆 | 10760 | 新疆医科大学 | 查看 | ||
6 | 新疆 | 10762 | 新疆师范大学 | 查看 | ||
7 | 新疆 | 10763 | 喀什大学 | 查看 | ||
8 | 新疆 | 10764 | 伊犁师范大学 | 查看 | ||
9 | 新疆 | 10766 | 新疆财经大学 | 查看 | ||
10 | 新疆 | 10768 | 新疆艺术学院 | 查看 | ||
11 | 新疆 | 10994 | 新疆工程学院 | 查看 | ||
12 | 新疆 | 12734 | 新疆警察学院 | 查看 | ||
13 | 新疆 | 13558 | 新疆理工学院 | 查看 | ||
14 | 新疆 | 13559 | 新疆农业大学科学技术学院 | 查看 | ||
15 | 新疆 | 13560 | 新疆第二医学院 | 查看 | ||
16 | 新疆 | 13561 | 新疆科技学院 | 查看 | ||
17 | 新疆 | 19414 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 查看 |
注:学校(招生)网址来源于教育部阳光高考平台。