
2021年拟在鄂招生普通高校的本科专业选考科目要求(3+1+2模式)
序号 | 地区 | 学校代码 | 学校名称 | 选考科目要求 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃 | 10730 | 兰州大学 | 查看 | ||
2 | 甘肃 | 10731 | 兰州理工大学 | 查看 | ||
3 | 甘肃 | 10732 | 兰州交通大学 | 查看 | ||
4 | 甘肃 | 10733 | 甘肃农业大学 | 查看 | ||
5 | 甘肃 | 10736 | 西北师范大学 | 查看 | ||
6 | 甘肃 | 10738 | 陇东学院 | 查看 | ||
7 | 甘肃 | 10739 | 天水师范学院 | 查看 | ||
8 | 甘肃 | 10740 | 河西学院 | 查看 | ||
9 | 甘肃 | 10741 | 兰州财经大学 | 查看 | ||
10 | 甘肃 | 10742 | 西北民族大学 | 查看 | ||
11 | 甘肃 | 11406 | 甘肃政法大学 | 查看 | ||
12 | 甘肃 | 11561 | 甘肃民族师范学院 | 查看 | ||
13 | 甘肃 | 13510 | 兰州石化职业技术大学 | 查看 | ||
14 | 甘肃 | 13512 | 兰州资源环境职业技术大学 | 查看 | ||
15 | 甘肃 | 13514 | 兰州博文科技学院 | 查看 | ||
16 | 甘肃 | 13515 | 兰州信息科技学院 | 查看 |
注:学校(招生)网址来源于教育部阳光高考平台。